專屬客服號(hào)
微信訂閱號(hào)
全面提升數(shù)據(jù)價(jià)值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)_百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜】
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)_民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜】
【行業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)各行業(yè)企業(yè)500強(qiáng)100強(qiáng)榜單】
榮登《2024河北省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)》榜單TOP10的企業(yè)依次為:敬業(yè)集團(tuán)有限公司、德龍鋼鐵有限公司、冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司、河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司、長(zhǎng)城汽車股份有限公司、河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司、新奧集團(tuán)股份有限公司、河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司、河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司和河北太行鋼鐵集團(tuán)有限公司。
據(jù)了解,今年是河北省工商聯(lián)第7次發(fā)布民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)榜單,共有1282家民營(yíng)企業(yè)參與申報(bào)。今年河北省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)入圍門檻為52.62億元,較上年增長(zhǎng)23.7%。
今年河北民企百?gòu)?qiáng)中“大塊頭”更多了,“千億軍團(tuán)”增加至9家,較上年增加1家。敬業(yè)集團(tuán)有限公司以營(yíng)業(yè)收入3406.53億元連續(xù)四年位列我省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)、制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)榜首,上次榜單中營(yíng)業(yè)收入為3074.46億元。
百?gòu)?qiáng)民營(yíng)企業(yè)中,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占比較高。上榜企業(yè)涉及24個(gè)行業(yè),黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)43家,較上年增加5家;批發(fā)業(yè)9家、汽車制造業(yè)5家,較上年各增加4家;計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)各1家,與上年持平。
2024 河北省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)(完整榜單) | |
---|---|
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 |
2 | 德龍鋼鐵有限公司 |
3 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限 |
4 | 公司河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 |
5 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 |
6 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 |
7 | 新奧集團(tuán)股份有限公司 |
8 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 |
9 | 河北鑫達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
10 | 河北太行鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
11 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 |
12 | 晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司 |
13 | 河北鑫海控股集團(tuán)有限公司 |
14 | 河北新金鋼鐵有限公司 |
15 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 |
16 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 |
17 | 興華財(cái)富集團(tuán)有限公司 |
18 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 |
19 | 五得利面粉集團(tuán)有限公司 |
20 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 |
21 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 |
22 | 河北東海特鋼集團(tuán)有限公司 |
23 | 河北天山實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
24 | 河北誠(chéng)信集團(tuán)有限公司 |
25 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)烘熔鋼鐵有限公司 |
26 | 河北安豐鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
27 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)鑫匯冶金有限公司 |
28 | 邯鄲正大制管集團(tuán)股份有限公司 |
29 | 河北興華鋼鐵有限公司 |
30 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
31 | 河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
32 | 河北冠豐冶金工業(yè)有限公司 |
33 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
34 | 梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司 |
35 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 |
36 | 遷安市九江煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)有限公司 |
37 | 立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司 |
38 | 玉鋒實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
39 | 辛集市澳森特鋼集團(tuán)有限公司 |
40 | 信譽(yù)樓百貨集團(tuán)有限公司 |
41 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
42 | 唐山文豐特鋼有限公司 |
43 | 唐山正豐鋼鐵有限公司 |
44 | 金沙河集團(tuán)有限公司 |
45 | 今麥郎食品股份有限公司 |
46 | 天暉(河北)供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 |
47 | 承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰?/td> |
48 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
49 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 |
50 | 秦皇島中秦興龍投資控股有限公司 |
51 | 河北唐銀鋼鐵有限公司 |
52 | 河北旭陽(yáng)能源有限公司 |
53 | 藍(lán)池集團(tuán)有限公司 |
54 | 春風(fēng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
55 | 凱悅汽車大部件制造(張家口)有限公司 |
56 | 浙江吉利汽車有限公司張家口分公司 |
57 | 唐山東鋼金屬板材制造有限公司 |
58 | 唐山松汀鋼鐵有限公司 |
59 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
60 | 河北華豐能源科技發(fā)展有限公司 |
61 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
62 | 唐山首唐寶生功能材料有限公司 |
63 | 邯鄲市友發(fā)鋼管有限公司 |
64 | 邢臺(tái)市簡(jiǎn)霖邢鋼科技有限責(zé)任公司 |
65 | 河北滄浩實(shí)業(yè)有限公司 |
66 | 秦皇島佰工鋼鐵有限公司 |
67 | 同福集團(tuán)股份有限公司 |
68 | 河北吳洋農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
69 | 河北華洋鋼管有限公司 |
70 | 霸州市京華金屬制品有限公司 |
71 | 武安市廣普焦化有限公司 |
72 | 宏啟勝精密電子(秦皇島)有限公司 |
73 | 領(lǐng)克汽車(張家口)有限公司 |
74 | 石家莊四藥有限公司 |
75 | 諾博汽車系統(tǒng)有限公司 |
76 | 河北凱意新材料科技有限公司 |
77 | 唐山潮灣商貿(mào)有限公司 |
78 | 河北奧潤(rùn)順達(dá)窗業(yè)有限公司 |
79 | 晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司 |
80 | 唐山盛財(cái)鋼鐵有限公司 |
81 | 唐山市豐南區(qū)經(jīng)安鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
82 | 河北遠(yuǎn)通礦業(yè)有限公司 |
83 | 唐山正元管業(yè)有限公司 |
84 | 河北永洋特鋼集團(tuán)有限公司 |
85 | 滄州永勝石油制品有限公司 |
86 | 滄州旭陽(yáng)化工有限公司 |
87 | 唐山曹妃甸區(qū)教場(chǎng)坪貿(mào)易有限公司 |
88 | 河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司 |
89 | 唐山海馳國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
90 | 衡水京華制管有限公司 |
91 | 河北潤(rùn)江投資集團(tuán)有限公司 |
92 | 河北光興半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 |
93 | 武安市新峰水泥有限責(zé)任公司 |
94 | 唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司 |
95 | 東光縣廣匯石化貿(mào)易有限公司 |
96 | 河北盛卓科技集團(tuán)有限公司 |
97 | 河北華通線纜集團(tuán)股份有限公司 |
98 | 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
99 | 河北龍鳳山鑄業(yè)有限公司 |
100 | 天成晟和地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
2025-01-03
22天前
29天前
2025-03-28
2025-02-25
請(qǐng)完善以下信息,我們的顧問(wèn)會(huì)在1個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系,為您安排產(chǎn)品定制服務(wù)
評(píng)論