專(zhuān)屬客服號(hào)
微信訂閱號(hào)
全面提升數(shù)據(jù)價(jià)值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)_百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜】
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)_民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜】
【行業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)各行業(yè)企業(yè)500強(qiáng)100強(qiáng)榜單】
7月26日,在濱州市博興縣舉行了2024山東民營(yíng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)系列榜單發(fā)布暨“魯商回家鄉(xiāng)”活動(dòng)。省人大常委會(huì)副主任,省工商聯(lián)主席、省總商會(huì)會(huì)長(zhǎng)王隨蓮出席活動(dòng)并講話。濱州市委書(shū)記宋永祥致辭,省委統(tǒng)戰(zhàn)部副部長(zhǎng)、省工商聯(lián)黨組書(shū)記張?chǎng)H,濱州市委副書(shū)記、市長(zhǎng)李春田為上榜企業(yè)代表頒牌。省工商聯(lián)副主席郭建禮主持活動(dòng)并發(fā)布分析報(bào)告,省工商聯(lián)黨組成員、副主席楊洪余發(fā)布系列榜單。
值得注意的是山東省民營(yíng)企業(yè)榜單本次首次由100家企業(yè)擴(kuò)展到200家企業(yè),這份榜單不僅彰顯了山東省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的綜合實(shí)力、創(chuàng)新活力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,也映射出山東作為經(jīng)濟(jì)大省在推動(dòng)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展方面取得的顯著成果。其中,青島市以45家民營(yíng)企業(yè)入圍的優(yōu)異成績(jī),位列全省首位,濱州魏橋集團(tuán)以超過(guò)5000億的營(yíng)收高居榜首,成為山東民營(yíng)企業(yè)的領(lǐng)軍者,而聊城的信發(fā)集團(tuán)和煙臺(tái)的南山集團(tuán)緊隨其后,共同構(gòu)成了山東民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的“三駕馬車(chē)”。
2024年山東省民營(yíng)企業(yè)200強(qiáng)榜單(入圍名單) | |
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
2 | 信發(fā)集團(tuán)有限公司 |
3 | 南山集團(tuán)有限公司 |
4 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 |
5 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 |
6 | 弘潤(rùn)石化(濰坊)有限責(zé)任公司 |
7 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 |
8 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 |
9 | 歌爾股份有限公司 |
10 | 山東京博控股集團(tuán)有限公司 |
11 | 富海集團(tuán)新能源控股有限公司 |
12 | 齊成(山東)石化集團(tuán)有限公司 |
13 | 華泰集團(tuán)有限公司 |
14 | 山東壽光魯清石化有限公司 |
15 | 山東海科控股有限公司 |
16 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 |
17 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 |
18 | 山東新希望六和集團(tuán)有限公司 |
19 | 山東太陽(yáng)控股集團(tuán)有限公司 |
20 | 山東齊潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司 |
21 | 山東東方華龍工貿(mào)集團(tuán)有限公司 |
22 | 青建集團(tuán)股份公司 |
23 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 |
24 | 魯麗集團(tuán)有限公司 |
25 | 山東渤海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
26 | 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 |
27 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
28 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 |
29 | 勝星集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
30 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 |
31 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
32 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 |
33 | 山東科達(dá)集團(tuán)有限公司 |
34 | 萬(wàn)通海欣控股集團(tuán)股份有限公司 |
35 | 淄博鑫泰石化有限公司 |
36 | 青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司 |
37 | 新華錦集團(tuán)有限公司 |
38 | 道恩集團(tuán)有限公司 |
39 | 奧德集團(tuán)有限公司 |
40 | 山東恒信集團(tuán)有限公司 |
41 | 濱化集團(tuán) |
42 | 無(wú)棣鑫岳化工集團(tuán)有限公司 |
43 | 香馳控股有限公司 |
44 | 齊魯制藥集團(tuán)有限公司 |
45 | 山東中海化工集團(tuán)有限公司 |
46 | 家家悅控股集團(tuán)股份有限公司 |
47 | 利群集團(tuán)股份有限公司 |
48 | 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 |
49 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 |
50 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 |
51 | 山東尚能投資控股集團(tuán)有限公司 |
52 | 泰開(kāi)集團(tuán)有限公司 |
53 | 山東海王銀河醫(yī)藥有限公司 |
54 | 瑞源控股集團(tuán)有限公司 |
55 | 榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
56 | 山東東泰進(jìn)出口有限公司 |
57 | 玲瓏集團(tuán)有限公司 |
58 | 東營(yíng)市亞通石化有限公司 |
59 | 淄博商廈股份有限公司 |
60 | 山東遠(yuǎn)通汽車(chē)貿(mào)易集團(tuán)有限公司 |
61 | 青島京東昌益得貿(mào)易有限公司 |
62 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
63 | 山東榮信集團(tuán)有限公司 |
64 | 青島康大控股集團(tuán)有限公司 |
65 | 東營(yíng)奧星石油化工有限公司 |
66 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
67 | 山東博匯紙業(yè)股份有限公司 |
68 | 山東興華建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
69 | 日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司 |
70 | 翔宇實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
71 | 山東濰焦控股集團(tuán)有限公司 |
72 | 得利斯集團(tuán)有限公司 |
73 | 潤(rùn)華集團(tuán)股份有限公司 |
74 | 山東永鑫能源集團(tuán)有限公司 |
75 | 大熊集團(tuán)有限公司 |
76 | 青島國(guó)恩科技股份有限公司 |
77 | 青島嘉德瑞供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 |
78 | 山東亞太中慧集團(tuán)有限公司 |
79 | 銀豐投資集團(tuán)有限公司 |
80 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
81 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
82 | 明泉集團(tuán)股份有限公司 |
83 | 山東華邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
84 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
85 | 山東華建鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 |
86 | 迪尚集團(tuán)有限公司 |
87 | 索通發(fā)展股份有限公司 |
88 | 山東一滕建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
89 | 山東淄建集團(tuán)有限公司 |
90 | 山東聯(lián)盟化工集團(tuán)有限公司 |
91 | 青島特銳德電氣股份有限公司 |
92 | 山東三星集團(tuán)有限公司 |
93 | 金能科技股份有限公司 |
94 | 山東海鼎農(nóng)牧有限公司 |
95 | 煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
96 | 山東益通安裝有限公司 |
97 | 青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 |
98 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 |
99 | 山東龍大美食股份有限公司 |
100 | 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司 |
101 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司 |
102 | 豪邁集團(tuán)股份有限公司 |
103 | 山東朗暉石油化學(xué)股份有限公司 |
104 | 青島漢河集團(tuán)股份有限公司 |
105 | 即發(fā)集團(tuán)有限公司 |
106 | 山東濰坊潤(rùn)豐化工股份有限公司 |
107 | 青特集團(tuán)有限公司 |
108 | 成山集團(tuán)有限公司 |
109 | 玫德集團(tuán)有限公司 |
110 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 |
111 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 |
112 | 三角輪胎股份有限公司 |
113 | 廣饒科力達(dá)石化科技有限公司 |
114 | 青島新協(xié)航國(guó)際物流有限公司 |
115 | 中啟膠建集團(tuán)有限公司 |
116 | 山東夢(mèng)金園珠寶首飾有限公司 |
117 | 濱州中裕食品有限公司 |
118 | 濰坊恒信建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
119 | 史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
120 | 臨工重機(jī)股份有限公司 |
121 | 德才裝飾股份有限公司 |
122 | 山東泰威冶金材料制造有限公司 |
123 | 正華供應(yīng)鏈管理(青島)有限公司 |
124 | 九陽(yáng)股份有限公司 |
125 | 中誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
126 | 山東省顯通安裝有限公司 |
127 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 |
128 | 佳沃(青島)果業(yè)有限公司 |
129 | 山東新盛食品有限公司 |
130 | 山東全福元商業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
131 | 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 |
132 | 山東和美集團(tuán)有限公司 |
133 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 |
134 | 百洋醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
135 | 山東九州通醫(yī)藥有限公司 |
136 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
137 | 東曉生物科技股份有限公司 |
138 | 青島億聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 |
139 | 瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
140 | 山東科宇能源有限公司 |
141 | 青島天一仁和控股集團(tuán)有限公司 |
142 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 |
143 | 山東新城建工股份有限公司 |
144 | 山東盛陽(yáng)金屬科技股份有限公司 |
145 | 山東萬(wàn)山集團(tuán)有限公司 |
146 | 英軒控股集團(tuán)有限公司 |
147 | 山東煒杰化工科技有限公司 |
148 | 山東廣濰集團(tuán)有限公司 |
149 | 中創(chuàng)物流股份有限公司 |
150 | 青島一建集團(tuán)有限公司 |
151 | 山東嘉冠糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
152 | 濟(jì)南域?yàn)t集團(tuán)有限公司 |
153 | 山東浩信股份有限公司 |
154 | 山東星光糖業(yè)集團(tuán)有限公司 |
155 | 和達(dá)控股集團(tuán)有限公司 |
156 | 山東昊華輪胎有限公司 |
157 | 英科醫(yī)療科技股份有限公司 |
158 | 青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
159 | 臨清三和紡織集團(tuán)有限公司 |
160 | 山東偉奧國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
161 | 愉悅家紡有限公司 |
162 | 聯(lián)泓新材料科技股份有限公司 |
163 | 山東玖瑞農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
164 | 山東順豐速運(yùn)有限公司 |
165 | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 |
166 | 景津裝備股份有限公司 |
167 | 金猴集團(tuán)有限公司 |
168 | 山東五征集團(tuán)有限公司 |
169 | 海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司 |
170 | 青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 |
171 | 山東省建設(shè)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
172 | 青島高測(cè)科技股份有限公司 |
173 | 淄博冠宏化工有限公司 |
174 | 山東天普陽(yáng)光生物科技有限公司 |
175 | 華熙生物科技股份有限公司 |
176 | 青島利客來(lái)集團(tuán)股份有限公司 |
177 | 青島海爾洗滌電器有限公司 |
178 | 山東仙壇股份有限公司 |
179 | 山東新美達(dá)科技材料有限公司 |
180 | 青島明月海藻集團(tuán)有限公司 |
181 | 瑞馬集團(tuán)有限公司 |
182 | 山東匯鑫板業(yè)有限公司 |
183 | 華寶食品股份有限公司 |
184 | 山東恒聯(lián)投資集團(tuán)有限公司 |
185 | 山東巨久能源科技有限公司 |
186 | 金沂蒙集團(tuán)有限公司 |
187 | 藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司 |
188 | 山東泰安建筑工程集團(tuán)有限公司 |
189 | 淄博峻辰新材料科技有限公司 |
190 | 青島海利爾投資集團(tuán)有限公司 |
191 | 山東堯王控股集團(tuán)有限公司 |
192 | 青島魯海豐食品集團(tuán)有限公司 |
193 | 山東岱銀紡織集團(tuán)股份有限公司 |
194 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
195 | 山東三岳化工有限公司 |
196 | 山東金宇輪胎有限公司 |
197 | 青城集團(tuán)有限公司 |
198 | 濟(jì)寧九龍商貿(mào)集團(tuán)有限公司 |
199 | 正道輪胎有限公司 |
200 | 山東省建設(shè)第三安裝有限公司 |
2025-01-03
21天前
28天前
2025-03-28
2025-02-25
請(qǐng)完善以下信息,我們的顧問(wèn)會(huì)在1個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系,為您安排產(chǎn)品定制服務(wù)
評(píng)論